Kogelgewrichten

HAAKSKOGELGEWRICHTEN VOLGENS DIN 71802-CS

Code L b*c d*e f
WD 8 18 M4*6 M4*10,2 9
WE 8 22 M5*10 M5*10,2 9
WF 10 25 M6*11,5 M6*12,5 11
WH 13 30 M8*14 M8*16,5 13
WJ 16 35 M10*15,5 M10*20 16
WN 19 45 M14*1,5*21,5 M14*1,5*28 20

AXIAAL KOGELGEWRICHTEN VOLGENS DIN 71802-CS

 

Code d1 a d2*e d2*e l3
AF 10 25 M6*11,5 M6*11,5 11
AH 13 30 M8*14 M8*14 13
AJ 16 35 M10*15,5 M10*15,5 16
AN 19 45 M14*1,5*21,5 M14*1,5*21,5 20

 

© 2024 TWENTEC gasveren. Alle rechten voorbehouden. Berg Interactive
webdevelopment